399 Teu Neues Mehrzweckschiff MPV zu verkaufen
399 Teu Neues Mehrzweckschiff MPV zu verkaufen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SPC001 |
Zertifizierung | ABS, CCS, BV, Lr |
Maximale Nutzlast | Alle |
Tragfähigkeit | Alle |
Typ | Marinefrachtschiff |
Länge (M) | > 150m |
Treibstoffart | Diesel |
Transportpaket | Maßgeschneidert |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 32129650 |
Produktbeschreibung
Typ | Vollcontainerschiff, Massengutfrachter, Stückgutschiff, LCT-Lastkahn, Öltank |
Klasse | ABS, CCS |
Datum der Markteinführung | 13. Dezember 2008 |
Lieferdatum | 24. März 2009 |
Datum des letzten Trockendocks | Januar 2014 |
VERFÜGBAR | 268,80 m |
LBP | 256,50 m |
Entfernung von der Brücke zum Vorwärts | 208,80 m |
Entfernung von der Brücke zum Heck | 60,00 m |
Kiel bis Mast (maximale Höhe) | 54,53 m |
Länge | 268,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefe | 19,10 m |
Entwurfsentwurf (MLD.) | 11,00 m |
Scantling Draft (MLD.) | 12,50 m (Sommer beladen) |
Bruttoraumzahl | 42.741 |
Nettotonnage | 19.338 |
DWT | 52.773 M/T |
Suez-Nettotonnage | 36906.35 |
Panama Nettotonnage | 37842.36 |
Leichtes Schiff | 17.265 M/T |
Leichter Entwurf | 4.021m |
Antrieb (Motorart) | LIZENZNEHMER SULZER 7RT-flex96c |
Propeller | 6 BLATT-Durchmesser: 8000 mm, Teilung: 7926 mm |
MCR | 54460 PS (BPH) x 102 U/min |
NCR | 49.014 PS (PS) x 98,5 U/min |
Servicegeschwindigkeit | 24,80 Knoten/Verbrauch 100MT/Tag |
Bugstrahlruder | 2100 PS 1600 kW |
Behälterkapazität | 4218 TEU (2643 TEU / 9-Tier an Deck) (1575TEU / 7-Tier im Laderaum) |
Reefer | 350 Stecker |
Prev: Hydrauliköltank für Muldenkipper mit CE
Nächste: Automatische Abschaltung, roter Benzinkanister aus Kunststoff, klein, 10 l
Unser Kontakt
Schick jetzt